Допустимая доля иностранных работников на 2026 год установлена постановлением Правительства РФ от 05.12.2025 N 1995 по 17 видам деятельности ОКВЭД - от 0% в аптеках, на рынках и в торговле вне магазинов до 70% в управлении недвижимостью и обслуживании зданий. Для 29 регионов постановление задает свои доли или отменяет федеральную. Привести численность нужно было до 01.01.2026 (п. 44), превышение доли - ч. 1 ст. 18.17 КоАП, до 1 млн руб. для организации.
Коротко
- Акт
- ПП РФ от 05.12.2025 N 1995, опубликовано 12.12.2025, изменений на 17.10.2026 нет
- Основание
- П. 5 ст. 18.1 115-ФЗ - Правительство ежегодно устанавливает долю по видам деятельности
- Срок приведения
- До 01.01.2026 (п. 44)
- Доля 0%
- Розница алкоголя и табака (кроме Москвы), аптеки, нестационарная торговля и рынки, торговля вне магазинов
- Штраф
- Ч. 1 ст. 18.17 КоАП - организации и ИП 800 тыс. - 1 млн руб. или приостановление на 14-90 суток
- 2027
- Постановления о долях на 2027 год на 17.10.2026 нет
Содержание статьи
Карточка акта
| Реквизит | Значение |
|---|---|
| Акт | Постановление Правительства РФ от 05.12.2025 N 1995 "Об установлении на 2026 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности" |
| Основание | п. 5 ст. 18.1 115-ФЗ |
| Опубликовано | 12.12.2025 |
| Срок приведения численности | до 01.01.2026 (п. 44) |
| Понятие "иностранный работник" | в значении 115-ФЗ (п. 43) |
| Редакция | первоначальная, изменений на 17.10.2026 не найдено |
Федеральные доли по видам деятельности
Доля из п. 1 действует по всей стране, кроме перечисленных в последней колонке субъектов. В части из них установлена своя доля (таблица ниже), в остальных федеральное ограничение по этому коду не действует.
| Пункт | ОКВЭД | Вид деятельности | Доля | Не применяется в отношении |
|---|---|---|---|---|
| пп. "а" п. 1 | 01.13.1 | Выращивание овощей | 40% | Удмуртской Республики, Краснодарского края, Красноярского края, Амурской области, Астраханской области, Волгоградской области, Новосибирской области, Омской области, Тульской области и г. Москвы |
| пп. "б" п. 1 | 02 | Лесоводство и лесозаготовки | 40% | Краснодарского края, Новосибирской области и г. Москвы |
| пп. "в" п. 1 | 16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 40% | Краснодарского края, Новосибирской области, Рязанской области и г. Москвы |
| пп. "г" п. 1 | F | Строительство | 50% | Республики Бурятия, Республики Дагестан, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Камчатского края, Амурской области, Астраханской области, Белгородской области, Брянской области, Запорожской области, Курской области, Ленинградской области, Липецкой области, Магаданской области, Московской области, Омской области, Херсонской области, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа |
| пп. "д" п. 1 | 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами | 40% | Краснодарского края, Новосибирской области, Тверской области и г. Москвы |
| пп. "е" п. 1 | 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами | 40% | Краснодарского края, Новосибирской области, Тверской области и г. Москвы |
| пп. "ж" п. 1 | 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | 0% | г. Москвы |
| пп. "з" п. 1 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | 0% | г. Москвы |
| пп. "и" п. 1 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | 0% | - |
| пп. "к" п. 1 | 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 0% | - |
| пп. "л" п. 1 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | 0% | - |
| пп. "м" п. 1 | 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 24% | а) Краснодарского края, Красноярского края, Амурской области, Калужской области, Новосибирской области, Тверской области и Тульской области; б) хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территориях Удмуртской Республики, Оренбургской области и Еврейской автономной области деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31); в) хозяйствующих субъектов, осуществляющих на Ульяновской области деятельность в сфере регулярных перевозок пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении (код 49.31.21); г) хозяйствующих субъектов, осуществляющих на Ульяновской области деятельность в сфере регулярных перевозок пассажиров троллейбусами в городском и пригородном сообщении (код 49.31.22); д) хозяйствующих субъектов, осуществляющих на Ульяновской области деятельность в сфере регулярных перевозок пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении (код 49.31.23); е) хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территориях Удмуртской Республики, Оренбургской области, Свердловской области, Ульяновской области и Еврейской автономной области деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32); ж) хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территориях Орловской области и Ульяновской области деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенную в другие группировки (код 49.39) |
| пп. "н" п. 1 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 24% | Удмуртской Республики, Краснодарского края, Красноярского края, Новосибирской области и Тверской области |
| пп. "о" п. 1 | 56 | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 50% | Краснодарского края, Калужской области, Челябинской области и г. Москвы |
| пп. "п" п. 1 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 70% | Астраханской области, Волгоградской области, Новосибирской области, Челябинской области и Чукотского автономного округа |
| пп. "р" п. 1 | 81 | Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 70% | Астраханской области, Волгоградской области и Тульской области |
| пп. "с" п. 1 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая | 25% | Красноярского края, Приморского края и Новосибирской области |
П. 1 ПП РФ от 05.12.2025 N 1995
Особые доли регионов
П. 14-42 постановления устанавливают для 29 субъектов свои значения - иногда жестче федеральных (0% по такси, автотранспорту, образованию), иногда мягче (80-90% в строительстве и обрабатывающих производствах).
| Регион | Пункт | Виды деятельности и доли |
|---|---|---|
| Республики Дагестан | п. 14 | F строительства - 30% |
| Удмуртской Республики | п. 15 | 01.13.1 выращивание овощей - 0%; 49.31 деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении - 0%; 49.32 деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем - 0%; 49.41 деятельность автомобильного грузового транспорта - 0% |
| Забайкальского края | п. 16 | B добычи полезных ископаемых - 80% |
| Камчатского края | п. 17 | F строительства - 80% |
| Краснодарского края | п. 18 | A сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 50%; C обрабатывающие производства - 50%; G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 15% (за исключением торговли розничной алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1), торговли розничной табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26), торговли розничной лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (код 47.73), торговли розничной в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 47.8) и торговли розничной прочей вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99)); H транспортировка и хранение - 15% (за исключением деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) и деятельности автомобильного грузового транспорта (код 49.41)); 49.3 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта - 0%; 49.41 деятельность автомобильного грузового транспорта - 0%; I деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 15% |
| Красноярского края | п. 19 | 01.13.1 выращивание овощей - 0%; 25.4 производство оружия и боеприпасов - 0%; 30 производство прочих транспортных средств и оборудования - 0%; 49.3 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта - 15%; 49.41 деятельность автомобильного грузового транспорта - 15%; 93.19 деятельность в области спорта прочая - 15% |
| Приморского края | п. 20 | 93.19 деятельность в области спорта прочая - 0%; T деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления - 0% |
| Амурской области | п. 21 | 01 растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях - 0%; 07.29.41 добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) - 0%; 10 производство пищевых продуктов - 0%; 11 производство напитков - 0%; 33.12 ремонт машин и оборудования - 0%; 49.3 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта - 0%; 75.00.1 деятельность ветеринарная для сельскохозяйственных животных - 0% |
| Астраханской области | п. 22 | F строительство - 70%; 68.32 управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 60%; 81 деятельность по обслуживанию зданий и территорий - 60% |
| Волгоградской области | п. 23 | 68.32 управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 50%; 81 деятельность по обслуживанию зданий и территорий - 50% |
| Калужской области | п. 24 | 10.86 производство детского питания и диетических пищевых продуктов - 0%; 38 сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья - 60%; 47 торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами - 0%; 49.20.1 перевозка опасных грузов - 0%; 49.3 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта - 0%; 52 складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность - 30%; 55.2 деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания - 0%; 56 деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков - 0%; 63.11 деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность - 0%; 73.11 деятельность рекламных агентств - 0%; 78 деятельность по трудоустройству и подбору персонала - 0%; 80.1 деятельность охранных служб, в том числе частных - 0%; 85 образование - 0%; 91.01 деятельность библиотек и архивов - 0% |
| Липецкой области | п. 25 | F строительства - 45% |
| Магаданской области | п. 26 | F строительства - 70% |
| Новосибирской области | п. 27 | 01.13.1 выращивание овощей - 10%; 02 лесоводство и лесозаготовки - 10%; 16 обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения - 10%; 46.73.1 торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами - 15%; 46.73.2 торговля оптовая пиломатериалами - 15%; 49.3 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта - 0%; 49.41 деятельность автомобильного грузового транспорта - 0%; 68.32 управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 5%; 93.19 деятельность в области спорта прочая - 0% |
| Омской области | п. 28 | 01.13.1 выращивание овощей - 75%; F строительство - 80% |
| Оренбургской области | п. 29 | 49.31 деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении - 0%; 49.32 деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем - 0%; P образование - 0% |
| Орловской области | п. 30 | 10.13.3 производство мясных (мясосодержащих) консервов - 30%; 10.2 переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков - 20%; 10.39.1 переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов - 20%; 10.86 производство детского питания и диетических пищевых продуктов - 0%; 21.2 производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 0%; 36 забор, очистка и распределение воды - 0%; 49.39 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки - 0% |
| Рязанской области | п. 31 | C обрабатывающих производств - 90% |
| Самарской области | п. 32 | 23 производство прочей неметаллической минеральной продукции - 80%; 28.11 производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей - 0%; 28.13 производство прочих насосов и компрессоров - 0%; 30.30.12 производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей - 0%; 30.30.13 производство реактивных двигателей и их частей - 0%; 30.30.5 производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов - 0%; 30.30.6 производство беспилотных авиационных систем - 0%; 33.16 ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические - 0%; 46.34.2 торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт - 0%; 46.35 торговля оптовая табачными изделиями - 0%; 63.11 деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность - 0%; 72.1 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук - 0%; 78 деятельность по трудоустройству и подбору персонала - 0% |
| Свердловской области | п. 33 | 25.30.2 производство ядерных установок и их составных частей, в том числе для транспортных средств - 0%; 25.4 производство оружия и боеприпасов - 0%; 30.1 строительство кораблей, судов и лодок - 0%; 30.2 производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава - 0%; 30.3 производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования - 0%; 30.4 производство военных боевых машин - 0%; 49.20.1 перевозка опасных грузов - 0%; 49.32 деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем - 0% |
| Тверской области | п. 34 | 46 торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами - 0%; 47 торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами - 0%; 49.3 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта - 0%; 49.4 деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам - 0%; T деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления - 0% |
| Тульской области | п. 35 | 01.13.1 выращивание овощей - 30%; 10.71 производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения - 50%; 10.86 производство детского питания и диетических пищевых продуктов - 0%; 14 производство одежды - 90%; 46.34.2 торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт - 0%; 46.35 торговля оптовая табачными изделиями - 0%; 49.20.1 перевозка опасных грузов - 0%; 49.3 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта - 0%; 53 деятельность почтовой связи и курьерская деятельность - 0%; 55.2 деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания - 0%; 80.1 деятельность охранных служб, в том числе частных - 0%; 81 деятельность по обслуживанию зданий и территорий - 50% |
| Ульяновской области | п. 36 | 49.31.21 регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении - 0%; 49.31.22 регулярные перевозки пассажиров троллейбусами в городском и пригородном сообщении - 0%; 49.31.23 регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении - 0%; 49.32 деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем - 0%; 49.39 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки - 0% |
| Челябинской области | п. 37 | 47 торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами - 15% (за исключением торговли розничной алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1), торговли розничной табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26), торговли розничной лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (код 47.73), торговли розничной в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 47.8) и торговли розничной прочей вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99)); I деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 10%; K деятельность финансовая и страховая - 10%; L деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 0%; 78 деятельность по трудоустройству и подбору персонала - 0%; 96 деятельность по предоставлению прочих персональных услуг - 10%; T деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления - 0% |
| Г. Москвы | п. 38 | 01.13.1 выращивание овощей - 50%; 02 лесоводство и лесозаготовки - 50%; 16 обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения - 50%; 46.73.1 торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами - 50%; 46.73.2 торговля оптовая пиломатериалами - 50%; 47.25.1 торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах - 15%; 47.26 торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах - 15% |
| Еврейской автономной области | п. 39 | 47 торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами - 50% (за исключением торговли розничной алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1), торговли розничной табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26), торговли розничной лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (код 47.73), торговли розничной в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 47.8) и торговли розничной прочей вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99)); 49.31 деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении - 0%; 49.32 деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем - 0% |
| Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | п. 40 | F строительства - 80% |
| Чукотского автономного округа | п. 41 | 68.32 управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 25% |
| Ямало-Ненецкого автономного округа | п. 42 | F строительства - 80% |
Разбор по 15 регионам с запретами и коэффициентами - Иностранные работники по регионам.
Как посчитать долю
Доля - число иностранных работников, занятых в виде деятельности, деленное на общую численность работников в этом виде деятельности. Допустимое число - общая численность, умноженная на долю, с округлением вниз, потому что любое число сверх доли - уже превышение.
Пример. Ресторан (ОКВЭД 56) в Татарстане, где действует федеральная доля 50%. В общепите занято 30 человек. Допустимо 30 x 50% = 15 иностранцев. Если их уже 15, нанять еще одного иностранца можно только вместе с ростом общей численности - при 32 работниках допустимо 16.
Чем доля отличается от регионального запрета
| Доля по ПП N 1995 | Запрет губернатора | |
|---|---|---|
| Кто устанавливает | Правительство РФ (п. 5 ст. 18.1 115-ФЗ) | высшее должностное лицо субъекта (п. 6 ст. 18.1) |
| Кого касается | иностранных работников в значении 115-ФЗ, состав спорен | только работающих по патенту |
| Что ограничивает | процент от численности | полный запрет по виду деятельности |
| Срок | на календарный год | на календарный год |
| Ответственность | ч. 1 ст. 18.17 КоАП | ч. 1 ст. 18.17 КоАП |
Сводная таблица запретов - Запрет мигрантам работать по патенту.
Ответственность
Несоблюдение ограничений на отдельные виды деятельности - ч. 1 ст. 18.17 КоАП. Организации и ИП - 800 тыс. - 1 млн руб. или приостановление деятельности на 14-90 суток, должностные лица - 45-50 тыс. руб. Отдельной столичной части у статьи нет. Работодатель обязан привести численность в соответствие - договор с иностранцем прекращается по п. 9 ч. 1 ст. 327.6 ТК.
Допустимая доля в 2027 году
Постановления о долях на 2027 год на 17.10.2026 нет - поиск по названию на publication.pravo.gov.ru находит последним ПП N 1995 на 2026 год. Действующее постановление установлено на 2026 год, с 01.01.2027 нужен новый акт. Обновим таблицы и калькулятор в течение трех рабочих дней после публикации.
Частые вопросы
Какая допустимая доля иностранных работников в строительстве?
50% по пп. "г" п. 1 ПП N 1995. Не применяется в 21 субъекте, в том числе в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Свои значения - Дагестан 30%, Липецкая область 45%, Астраханская и Магаданская 70%, Камчатский край, Омская область, ХМАО и ЯНАО 80%.
Можно ли иностранцу работать в аптеке?
Доля по ОКВЭД 47.73 - 0% по всей стране без исключений (пп. "и" п. 1).
Какая доля в Москве для торговли алкоголем?
15% по п. 38 вместо федеральных 0%.
С какого момента считается нарушение?
Привести численность нужно было до 01.01.2026 (п. 44). С этой даты превышение - нарушение ч. 1 ст. 18.17 КоАП.
Источники
- Постановление Правительства РФ от 05.12.2025 N 1995, официальная публикация
- Постановление Правительства РФ от 05.12.2025 N 1995, текст на ГАРАНТ
- Постановление Правительства РФ от 05.12.2025 N 1995 на КонсультантПлюс
- КоАП РФ, ст. 18.17